Ist Ihre Netzwerksicherheit vom End-of-Life (EOL) betroffen?
Sobald Sophos Hardware ihr End-of-Life-Datum erreicht, wird der Support für das Produkt eingestellt. RMA-Anfragen werden von Sophos nicht mehr bearbeitet, und Konnektivität sowie Verwaltung in aktuellen Software-Releases sind nicht mehr garantiert. Der Weiterbetrieb von Hardware über das End-of-Life-Datum hinaus stellt ein erhebliches Risiko für Ihre Infrastruktur dar und sollte vermieden werden.
Allgemeine Sophos Hardware-Support-Richtlinien
- Ein Lebenszyklus-Meilenstein gilt immer für ein bestimmtes Modell und nicht für eine spezifische Modellrevision.
- Wenn ein End-of-Sale- oder End-of-Life-Datum angekündigt wird, betrifft dies alle Revisionen des jeweiligen Modells.
- Die Unterstützung älterer Modelle in aktuellen Software-Releases wird nicht garantiert.
- Verwaltungsfunktionen für Geräte, die ihr End-of-Life-Datum erreicht haben, sind auf aktueller Hardware oft nicht mehr verfügbar.
Sophos Access Points – End-of-Life & Nachfolger
AP-Serie – End-of-Life & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale-Datum | End-of-Life-Datum | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| AP 15, AP 15C | 31. März 2020 | 31. Dezember 2023 | AP6 420 |
| AP 30 | 30. Juni 2015 | 30. Juni 2018 | AP6 420 |
| AP 50 | 17. Juni 2015 | 30. Juni 2018 | AP6 420E |
| AP 55, AP 55C | 31. März 2020 | 31. Dezember 2023 | AP6 420 |
| AP 100, AP 100C | 31. März 2020 | 31. Dezember 2023 | AP6 840, AP6 840E |
| AP 100X | 1. August 2020 | 31. Dezember 2023 | AP6 420X |
APX-Serie – End-of-Life & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale-Datum | End-of-Life-Datum | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| APX 120 | 31. März 2024 | 31. Dezember 2027 | AP6 420 |
| APX 320 | 31. März 2024 | 31. Dezember 2027 | AP6 420 |
| APX 320X | 31. März 2024 | 31. Dezember 2027 | AP6 420X |
| APX 530 | 31. März 2024 | 31. Dezember 2027 | AP6 420E |
| APX 740 | 31. März 2024 | 31. Dezember 2027 | AP6 840, AP6 840E |
Sophos RED Appliances – End-of-Life & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale-Datum | End-of-Life-Datum | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| RED 15, RED 15w | 31. August 2020 | 31. August 2023 | SD-RED 20 |
| RED 50 | 31. August 2020 | 31. August 2023 | SD-RED 60 |
| RED 10 | 1. November 2015 | 1. November 2018 | SD-RED 20 |
Sophos Firewalls – End-of-Life & Nachfolger
Sophos SG-UTM EOL & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale-Datum | End-of-Life-Datum | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| SG 105, SG 105w | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 108, XGS 108w |
| SG 115, SG 115w | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 118, XGS 118w |
| SG 125, SG 125w | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 128, XGS 128w |
| SG 135, SG 135w | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 138 (für w-Modell zzgl. Access Point) |
| SG 210 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 2100 |
| SG 230 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 2300 |
| SG 310 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 3100 |
| SG 330 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 3300 |
| SG 430 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 4300 |
| SG 450 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 4500 |
| SG 550 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 5500 |
| SG 650 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2026 | XGS 6500 |
Sophos XG EOL & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale-Datum | End-of-Life-Datum | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| XG 86, XG 86w | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 88, XGS 88w |
| XG 106, XG 106w | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 108, XGS 108w |
| XG 115, XG 115w | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 118, XGS 118w |
| XG 125, XG 125w | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 128, XGS 128w |
| XG 135, XG 135w | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 138 (für w-Modell zzgl. Access Point) |
| XG 210 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 2100 |
| XG 230 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 2300 |
| XG 310 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 3100 |
| XG 330 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 3300 |
| XG 430 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 4300 |
| XG 450 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 4500 |
| XG 550 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 5500 |
| XG 650 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 6500 |
| XG 750 | 30. September 2021 | 31. März 2025 | XGS 7500 |
Sophos XGS EOL & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale-Datum (EOS) | End-of-Life-Datum (EOL) | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| XGS 87 | 31. Januar 2025 | 30. September 2030 | XGS 88 |
| XGS 87w | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 88w |
| XGS 107 | 1. März 2025 | 30. September 2030 | XGS 108 |
| XGS 107w | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 108w |
| XGS 116 | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 118 |
| XGS 116w | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 118w |
| XGS 126 | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 128 |
| XGS 126w | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 128w |
| XGS 136 | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 138 |
| XGS 136w | 14. April 2025 | 30. September 2030 | XGS 138 + Access Point |
| XGS 88 | – | – | – |
| XGS 88w | – | – | – |
| XGS 108 | – | – | – |
| XGS 108w | – | – | – |
| XGS 118 | – | – | – |
| XGS 118w | – | – | – |
| XGS 128 | – | – | – |
| XGS 128w | – | – | – |
| XGS 138 | – | – | – |
Warum ist das Thema End of Life wichtig?
- Sicherheitsrisiken: Ohne regelmäßige Sicherheitsupdates bleiben Schwachstellen ungeschützt, die von Cyberkriminellen leicht ausgenutzt werden können.
- Kompatibilitätsprobleme: Neue Software-Versionen und Sicherheitsstandards erfordern oft Hardware mit aktuellen Spezifikationen.
- Ungeplante Ausfälle: Wenn Hardware das EOL erreicht, können Ersatzteile knapp oder nicht mehr verfügbar sein, was den Betrieb empfindlich stört.
End of Life: Notwendiger Schritt oder Marketingstrategie?
Manche sehen End-of-Life-Politiken kritisch, doch es gibt klare Gründe dafür:
- Technologischer Fortschritt: Ältere Hardware wie die SG-UTM-Serie oder XG-Modelle können mit modernen Bedrohungsanforderungen und der Performance der XGS-Serie nicht mehr mithalten. Die neuen XGS 2nd Gen Desktop-Firewalls zum Beispiel, bieten ein vielfaches der Leistung und das bei 50 % weniger Energieverbrauch. Updates, wie das Sophos Firewall v21 Update, bringen eine Vielzahl leistungshungriger Funktionen, die aber einen erheblichen Mehrwert für die Netzwerksicherheit und die Usability bedeuten.
- Kosten-Nutzen-Verhältnis: Der Weiterbetrieb alter Geräte kann teurer als ein rechtzeitiges Upgrade werden. Zum Beispiel, wenn nicht mehr gepatchte Sicherheitslücken ausgenutzt werden und ein Ransomware-Angriff erfolgt. Auch Extended Support Lizenzen sind in der Regel sehr kostspielig.
- Längere Lebenszyklen: Sophos bietet großzügige Zeiträume zwischen Einführung, End-of-Sale und End-of-Life, was langfristige Planung ermöglicht.
Fazit
Ein rechtzeitiger Umstieg auf aktuelle Geräte schützt vor Sicherheitsrisiken und bietet deutliche Leistungs- und Effizienzvorteile. Aufgrund der aktuellen Sophos-Angebote für Wechsler und der XG-to-XGS-Übergangslizenz, kann das Firewall-Upgrade in vielen Fällen sehr kosteneffizient erfolgen.
