Inhaltsverzeichnisarrow_drop_down
WatchGuard End-of-Life im Überblick: Supportende bei Firewalls & Access Points
Die WatchGuard Firebox ist seit vielen Jahren eine feste Größe bei kleinen und mittleren Unternehmen, Schulen und Behörden. Gerade die kompakten T-Modelle und die skalierbaren M-Serien sind in unzähligen Netzwerken im Einsatz. Doch auch für diese Geräte gelten klare End-of-Life-Fristen. Abgekündigte Hardware verliert den Anspruch auf Sicherheitsupdates, Ersatzteile und Support. Wer EoL-Termine ignoriert, riskiert ungepatchte Sicherheitslücken, fehlende Auditfähigkeit und steigende Ausfallkosten.
Dieser Kalender fasst die relevanten WatchGuard EoL-Daten bis 2028 zusammen – für Firewalls ebenso wie für Access Points. So können IT-Verantwortliche rechtzeitig planen und ihre Infrastruktur zukunftssicher aufstellen.
Warum ist das WatchGuard EoL kritisch?
WatchGuard Firewalls und Access Points sind in vielen kleinen und mittleren Unternehmen, im Bildungssektor und bei Behörden im Einsatz. Läuft der Hersteller-Support aus, bleibt die Hardware zwar technisch nutzbar, doch ohne Sicherheitsupdates und Ersatzteilgarantie steigt das Risiko im laufenden Betrieb erheblich. Besonders kritisch sind Schwachstellen in VPNs oder Remote-Zugängen, die in KMU-Umgebungen häufig intensiv genutzt werden.
- Sicherheitslücken: Neue Exploits und CVEs bleiben dauerhaft ungepatcht – Angreifer treffen zuerst ungepflegte Systeme.
- Planungsrisiko: Ersatzteile und Austauschgeräte sind kurz vor und nach dem EoL schwer verfügbar, was geplante Wartungen erschwert.
- Verwaltungsaufwand: IT-Teams müssen zusätzliche Kompensationsmaßnahmen (z. B. Segmentierung oder externe Schutzlösungen) treffen, wenn alte Hardware weiterläuft.
- Modernisierungschance: Ein frühzeitiger Umstieg eröffnet Zugang zu Wi-Fi 6, moderner Firewall-Architektur und deutlich vereinfachtem Management.
Gerade weil viele WatchGuard-Geräte im KMU-Umfeld oft länger im Einsatz bleiben, ist es wichtig, die EoL-Termine frühzeitig in die Roadmap aufzunehmen.
Hinweis: Die im Kalender genannten Sophos XGS Firewalls und die Sophos AP6 Access Points sind als grobe Orientierung zu verstehen. Das finale Sizing erfolgt immer projektbezogen – abhängig von Faktoren wie Bandbreite, aktivierten Security-Services, VPN-Nutzung und Redundanz-Anforderungen.
WatchGuard End-of-Life 2025
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Alternative |
|---|---|---|---|
| Firebox T35 | 17.07.2021 | 31.12.2025 | Sophos XGS 118 |
| Firebox T35-W | 31.12.2020 | 31.12.2025 | Sophos XGS 118w |
| Firebox T55 | 31.12.2020 | 31.12.2025 | Sophos XGS 128 |
| Firebox T55-W | 30.09.2021 | 31.12.2025 | Sophos XGS 128w |
| Firebox T70 | 30.09.2021 | 31.12.2025 | Sophos XGS 138 |
WatchGuard End-of-Life 2027 – Firewalls
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Alternative |
|---|---|---|---|
| Firebox T15 | 01.03.2022 | 01.03.2027 | Sophos XGS 88 |
| Firebox T15-W | 01.03.2022 | 01.03.2027 | Sophos XGS 88w |
| Firebox T35-DW | 01.07.2023 | 01.03.2027 | Sophos XGS 118w |
| Firebox T35-R | 01.07.2023 | 01.03.2027 | Sophos XGS 118 |
WatchGuard End-of-Life 2028 – Firewalls
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Alternative |
|---|---|---|---|
| Firebox T20 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 88 |
| Firebox T20-W | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 88w |
| Firebox T40 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 118 |
| Firebox T40-W | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 118w |
| Firebox T80 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 138 |
| Firebox M270 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 2100 |
| Firebox M370 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 2300 |
| Firebox M470 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 3100 |
| Firebox M570 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 3300 |
| Firebox M670 | 01.07.2023 | 01.07.2028 | Sophos XGS 3300 |
| Firebox M4600 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Sophos XGS 4500 |
| Firebox M5600 | 01.06.2025 | 01.05.2028 | Sophos XGS 5500 |
WatchGuard End-of-Life – Access Points
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Alternative |
|---|---|---|---|
| WatchGuard AP225W | 01.05.2022 | 31.12.2026 | Sophos AP6 420 |
| WatchGuard AP325 | 01.07.2022 | 31.12.2026 | Sophos AP6 420 |
| WatchGuard AP327X | 01.05.2022 | 31.12.2026 | Sophos AP6 420X |
| WatchGuard AP125 | 01.03.2022 | 31.12.2026 | Sophos AP6 420 |
| WatchGuard AP420 | 01.11.2021 | 31.12.2026 | Sophos AP6 840 |
| WatchGuard AP322 | 01.12.2019 | 01.12.2022 | Sophos AP6 420X |
| WatchGuard AP120 | 01.12.2019 | 31.12.2022 | Sophos AP6 420 |
| WatchGuard AP320 | 01.10.2018 | 01.10.2021 | Sophos AP6 420 |
Fazit & Migrationsoptionen
Die Roadmap zeigt deutlich: Zahlreiche WatchGuard Firewalls und Access Points erreichen schon in den nächsten Jahren ihr Supportende. Wer Geräte wie die T35, T55 oder M-Serie weiterhin produktiv nutzt, sollte die Migration frühzeitig in die IT-Planung aufnehmen. Spätestens mit dem EoL fehlen Sicherheitsupdates, Ersatzteile und Hersteller-Support – ein Risiko, das in produktiven Umgebungen nicht tragbar ist.
Für eine reibungslose Umstellung empfehlen wir unseren Praxisleitfaden zur Firewall-Migration. Zusätzlich können Sie mit dem Sophos Wechselangebot bis zu 50 % beim Umstieg sparen. Unser Team von Firewalls24 unterstützt Sie gerne bei der Bestandsaufnahme, Planung und Umsetzung Ihrer Migration.
